Honda PCX ?
Kami siap menjelaskan lebih lanjut perihal Honda PCX beserta seluruh proses pembelian cash dan kredit.Harga OTR Honda PCX: Rp. 40,375,000
Honda PCX
Motor Honda PCX 150
hadir di Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012 menggantikan PCX 125 dan
diharapkan menjadikan Honda sebagai pemimpin pasar di segmen A/T Scooter
kelas premium di Indonesia.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor Honda PCX ini:
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor Honda PCX ini:
- Idling stop system – teknologi ini akan mematikan mesin secara sementara setelah skutik berhenti dalam hitungan 3 detik dan hidup kembali saat pengendara menarik tuas gas
- Combi brake
- Teknologi injeksi (PGM-FI)
- Alarm anti maling
- Standar samping otomatis
- Kunci kontak bermagnet (Secure Key Shutter)
Pilihan Warna Honda PCX
Honda PCX 150 hadir di Indonesia dalam 3 pilihan warna:- Luxury Red
- Glamour White
- Prestige Black
-
Honda PCX Luxury Red
Rp. 40,375,000
-
Honda PCX Glamour White
Rp. 40,375,000
-
Honda PCX Prestige Black
Rp. 40,375,000
Spesifikasi Motor Honda PCX
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.917 x 738 x 1.094 |
Jarak sumbu Roda | 1.315 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 129 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 90/90-14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | 58.0 x 57.9 mm |
Volume langkah | 152.9 cc |
Perbandingan kompresi | 10.6 : 1 |
Daya maksimum | 9.67 kW (13.1 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13.1 Nm (1.34 kgfm) / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, V-Matic |
Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Busi | NGK CPR7EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12V – 5AH (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transistor, Baterai |
Harga Cash Honda PCX 150
Update terakhir: 21 March 2015Tipe | Harga NETT |
---|---|
PCX 150 | 40,375,000 |
Harga Kredit Honda PCX 150
Update terakhir: 21 March 2015Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
PCX | ||||||
12,000,000 | 3,329 | 2,322 | 1,842 | 1,561 | 1,376 | |
12,250,000 | 3,303 | 2,304 | 1,828 | 1,549 | 1,366 | |
12,500,000 | 3,277 | 2,286 | 1,814 | 1,537 | 1,356 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar